| Disminución de pie de fuerza ELN 2004-2006 |
| ESTADO | 2004 | 2005 | 2006 | Total |
| CAPTURADOS | 332 | 761 | 753 | 1846 |
| DADOS DE BAJA | 398 | 353 | 329 | 1080 |
| DESMOVILIZADOS | 333 | 301 | 335 | 969 |
| BIOGRAFÍA | 1063 | 1415 | 1417 | 3895 |
|
|
|
| PIE DE FUERZA ELN 1990 - 2006 |
| 1990 - 1998 |
| AÑO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| ELN | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2450 | 2600 | 2600 | 3000 | 35000 |
|
|
|
| 1999 - 2006 |
| AÑO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ELN | 4415 | 4553 | 4065 | 3700 | 3780 | 3705 | 3556 | 2888 |
|
|
|
| SECUESTRO POR AUTOR |
1996 - 2001
|
| AUTORES | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ELN | 192 | 423 | 697 | 787 | 916 | 915 |
| OTROS | 846 | 1200 | 2163 | 2417 | 2656 | 2002 |
| TOTAL | 1038 | 1623 | 2860 | 3204 | 3572 | 2917 |
|
|
|
| 2002 - 2006 |
| AUTORES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total | % |
| ELN | 797 | 352 | 140 | 92 | 63 | 5374 | 23,22 |
| OTROS | 2085 | 1769 | 1300 | 708 | 624 | 2002 | 76,78 |
| TOTAL | 2882 | 2121 | 1440 | 800 | 687 | 2917 | 100 |
|
|
vea esas estadisticas!!!! interesante...
ResponderEliminar